Description
Code | Size | Closed | Open | Est.Weight |
7030 | MRP120 | 0.80m | 1.20m | 12.4Kg |
7031 | MRP250 | 1.45m | 2.50m | 15.6Kg |
7032 | MRP350 | 1.95m | 3.50m | 20.4Kg |
7033 | MRP480 | 2.6m | 4.80m | 25.8Kg |
7034 | MRP685 | 4.30m | 6.85m | 32.2Kg |
Code | Size | Closed | Open | Est.Weight |
7030 | MRP120 | 0.80m | 1.20m | 12.4Kg |
7031 | MRP250 | 1.45m | 2.50m | 15.6Kg |
7032 | MRP350 | 1.95m | 3.50m | 20.4Kg |
7033 | MRP480 | 2.6m | 4.80m | 25.8Kg |
7034 | MRP685 | 4.30m | 6.85m | 32.2Kg |
© Copyright 2020 MonacoScaffold.com